类别 | 名称/地点 | 时间 | 风险警示内容 |
---|---|---|---|
杠杆类型与倍数 | 融资融券(合法渠道) | 2025年 | 杠杆倍数1:1–1:2,监管要求资产≥50万且开户满6个月,强制平仓案例同比增25%(需严守止损线) |
场外配资(非法) | 2024-2025年 | 杠杆1:5–1:10,爆仓率超70%,本金清零风险高,合同不受法律保护 | |
期货/期权 | 2024年 | 杠杆6-10倍,散户亏损率85%,仅15%专业机构盈利(非专业勿入) | |
高风险案例 | 捷希源配资平台(深圳) | 2025年 | 提供15倍杠杆,投资者买入低价股遭强制平仓,50万盈利被没收,平台跑路维权无门 |
网传宁波股民事件 | 2025-10-08 | 谣传“10倍杠杆爆仓跳楼”,警方辟谣:坠楼与炒股无关,造谣者被传唤 | |
监管政策 | 杠杆新规(证监会) | 2025年 | 严控杠杆上限:主板≤1:3、创业板≤1:2,金融资产门槛提至100万 |
穿透式监管(证券业协会) | 2025-06 | 强化子公司并表管理,要求风险偏好与母公司匹配,杜绝“各自为政” | |
市场数据 | A股杠杆资金 | 2024年 | 杠杆资金日均交易额占A股9.3%,场外配资规模1.2万亿,70%散户尝试杠杆后亏损 |
生存法则 | 专家建议(博通咨询) | 杠杆比例≤1:1;单股仓位≤20%;设5%-10%强制止损;每季度动态降杠杆 |
标签: 初中物理杠杆教学视频,股票涨1000%是多少倍,怎样区分省力杠杆和费力杠杆,财务杠杆率的计算公式,重生股神从十倍杠杆开始免费阅读,省力杠杆和费力杠杆的示意图
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除